
Rize ve ilçelerin seçmen sayısı
29 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde, Rize ve ilçelerinde, sandık ve seçmen sayıları şu şekilde belirlendi:
A+A-
YER | BELEDİYE BŞK. SEÇMEN | BLD. MECLİS SEÇMEN | İL GENEL SEÇMEN | SANDIK |
RİZE | 62057 | 62057 | 91573 | 334 |
Çaykent | 1994 | 1994 | ||
Gündoğdu | 4269 | 4269 | ||
Kendirli | 2948 | 2948 | ||
Muradiye | 2237 | 2237 | ||
DEREPAZARI | 3444 | 3444 | 6460 | 26 |
GÜNEYSU | 2855 | 2855 | 9665 | 40 |
ÇAMLİHEMŞİN | 1201 | 1201 | 5057 | 37 |
ÇAYELİ | 15281 | 15281 | 33033 | 135 |
Büyükköy | 2144 | 2144 | ||
Madenli | 2146 | 2146 | ||
FINDIKLI | 7178 | 7178 | 11688 | 49 |
İKİZDERE | 1326 | 1326 | 5248 | 42 |
Güneyce | 861 | 861 | ||
İYİDERE | 3431 | 3431 | 6336 | 28 |
KALKANDERE | 4861 | 4861 | 9830 | 51 |
Yolbaşı | 1044 | 1044 | ||
.PAZAR | 10900 | 10900 | 22515 | 100 |
ARDEŞEN | 16566 | 16566 | 27091 | 111 |
Tunca | 1511 | 1511 | ||
HEMŞİN | 1275 | 1275 | 2068 | 14 |
TOPLAM | 149529 | 149529 | 230564 | 967 |
HABERE YORUM KAT