RTEÜ 2017 ÖSYS kontenjanları belirlendi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 2017 yılı YGS ve LYS sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak olan Fakülte ve Yüksekokulları bünyesindeki bölüm ve programlar ile kontenjanlar belli oldu.
Konuyla ilgili Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
2017 yılı YGS ve LYS sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak olan Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokulları bünyesindeki bölüm ve programlar ile kontenjanlar belli oldu. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Üniversitemiz bünyesindeki bölüm ve programlara toplam 4938 kontenjan verilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin hem öğrenci alacak program sayısı hem de kontenjanı artmıştır. Bir önceki yıl ile mukayese edildiğinde Üniversitemizin öğrenci alacak program sayısı 81’dan 83’e, kontenjan sayısı da 4655’den 4938’e yükselmiştir.
2016-2017 eğitim öğretim döneminde 42 ön lisans programımız öğrenci alırken 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde 44 ön lisans programımız öğrenci alacaktır. Ön lisans programlarımıza toplam 2387 öğrenci alınacaktır.
2016-2017 Eğitim öğretim döneminde 39 lisans programımız öğrenci alırken 2017-2018 eğitim öğretim dönemimizde de yine 39 lisans programımız öğrenci alacaktır. Öğrenci alacak olan lisans programı sayısı artmamasına rağmen, alınacak olan öğrenci sayısı 2456’dan 2551’e yükselmiştir. Bir önceki yıla oranla ön lisans programlarımızın kontenjanı 188, lisans programlarımızın kontenjanı ise 95 kişi artmıştır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için Üniversitemize verilen 4938 kontenjana yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, dikeye geçiş kontenjanı ile enstitülere alınacak yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları dâhil değildir.
.
2017 ÖSYM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI – LİSANS PROGRAMLARI
PROGRAM KODU | BİRİM/PROGRAM | Verilen Kont | Okul Bir. | Toplam Kont. |
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | ||||
108710412 | Turizm işletmeciliği | 40 | 1 | 41 |
TOPLAM | 40 | 1 | 41 | |
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | ||||
108710421 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 75 | 2 | 77 |
TOPLAM | 75 | 2 | 77 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||
108710254 | Diş Hekimliği Fakültesi | 60 | 2 | 62 |
TOPLAM | 60 | 2 | 62 | |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||
108710387 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 35 | 1 | 36 |
108710148 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 70 | 2 | 72 |
108710103 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 90 | 3 | 93 |
108710333 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 80 | 2 | 82 |
108710015 | Sınıf Öğretmenliği | 90 | 3 | 93 |
108710139 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 65 | 2 | 67 |
108710227 | Türkçe Öğretmenliği | 70 | 2 | 72 |
TOPLAM | 500 | 15 | 515 | |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ||||
108710024 | Biyoloji | 15 | 1 | 16 |
108710403 | Gürcü Dili ve Edebiyatı | 20 | 1 | 21 |
108710396 | İngiliz Dili ve Edebiyatı ( İngilizce ) | 50 | 2 | 52 |
108710042 | Kimya | 15 | 1 | 16 |
108710051 | Matematik | 30 | 1 | 31 |
108710121 | Tarih | 70 | 2 | 72 |
108710069 | Türk Dili ve Edebiyatı | 70 | 2 | 72 |
TOPLAM | 270 | 10 | 280 | |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||
108710324 | Peyzaj Mimarlığı | 35 | 1 | 36 |
TOPLAM | 35 | 1 | 36 | |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
108710193 | İktisat | 80 | 2 | 82 |
108730125 | İktisat (İÖ) | 80 | 2 | 82 |
108710175 | İşletme | 90 | 3 | 93 |
108730073 | İşletme (İÖ) | 90 | 3 | 93 |
108710315 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 | 2 | 62 |
108710351 | Sosyal Hizmet | 60 | 2 | 62 |
TOPLAM | 460 | 14 | 474 | |
İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ||||
108710209 | İlahiyat | 200 | 5 | 205 |
108730134 | İlahiyat (İÖ) | 160 | 4 | 164 |
TOPLAM | 360 | 9 | 369 | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||
108710369 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 45 | 2 | 47 |
108710236 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 45 | 2 | 47 |
108710245 | İnşaat Mühendisliği | 50 | 2 | 52 |
108710272 | Makine Mühendisliği | 50 | 2 | 52 |
TOPLAM | 190 | 8 | 198 | |
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | ||||
108710096 | Su Ürünleri Mühendisliği | 10 | 1 | 11 |
TOPLAM | 10 | 1 | 11 | |
TIP FAKÜLTESİ | ||||
108710112 | Tıp Fakültesi | 95 | 3 | 98 |
TOPLAM | 95 | 3 | 98 | |
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
108710299 | Bahçe Bitkileri | 10 | 1 | 11 |
108710306 | Tarla Bitkileri | 20 | 1 | 21 |
TOPLAM | 30 | 2 | 32 | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ||||
108790013 | Spor Yöneticiliği | 50 | 50 | |
TOPLAM | 50 | 50 | ||
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||
108710281 | Bankacılık ve Finans | 80 | 2 | 82 |
108710342 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 80 | 2 | 82 |
TOPLAM | 160 | 4 | 164 | |
GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | ||||
108710378 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 60 | 2 | 62 |
TOPLAM | 60 | 2 | 62 | |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ||||
108710184 | Hemşirelik | 80 | 2 | 82 |
TOPLAM | 80 | 2 | 82 |
2017 ÖSYM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI – ÖN LİSANS PROGRAMLARI
PROGRAM KODU | BİRİM/PROGRAM | Verilen Kont | Okul Bir. | Toplam Kont. |
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750544 | Adalet | 85 | 3 | 88 |
108770354 | Adalet (İÖ) | 50 | 2 | 52 |
108750623 | Ceza ve İnfaz Güvenlik Hizmetleri | 40 | 1 | 41 |
TOPLAM | 175 | 6 | 181 | |
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750192 | Bankacılık ve Sigortacılık | 70 | 2 | 72 |
108750271 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 1 | 41 |
108770327 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 35 | 1 | 36 |
108750165 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 1 | 41 |
108750571 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 30 | 1 | 31 |
TOPLAM | 215 | 6 | 221 | |
PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750411 | Organik Tarım | 30 | 1 | 31 |
108750386 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 20 | 1 | 21 |
TOPLAM | 50 | 2 | 52 | |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750492 | Anestezi | 55 | 2 | 57 |
108750598 | Fizyoterapi | 40 | 1 | 41 |
108750508 | İlk ve Acil Yardım | 55 | 2 | 57 |
108750517 | Tıbbı Laboratuvar Teknikleri | 55 | 2 | 57 |
108750483 | Yaşlı Bakımı | 55 | 2 | 57 |
TOPLAM | 260 | 9 | 269 | |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750429 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 65 | 2 | 67 |
108770284 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 65 | 2 | 67 |
108750341 | Dış Ticaret | 65 | 2 | 67 |
108770293 | Dış Ticaret (İÖ) | 60 | 2 | 62 |
108750553 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 2 | 62 |
108750235 | İşletme Yönetimi | 105 | 3 | 108 |
108770221 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 45 | 2 | 47 |
108750605 | Lojistik | 65 | 2 | 67 |
108750208 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 105 | 3 | 108 |
108770196 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 2 | 52 |
TOPLAM | 685 | 22 | 707 | |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
108750526 | Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 60 | 2 | 62 |
108750032 | Elektrik | 80 | 2 | 82 |
108770045 | Elektrik (İÖ) | 55 | 2 | 57 |
108750314 | Elektronik Teknolojisi | 45 | 2 | 47 |
108750562 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 25 | 1 | 26 |
108750323 | Geleneksel El Sanatları | 50 | 2 | 52 |
108750253 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 | 1 | 31 |
108750305 | İnşaat Teknolojisi | 85 | 3 | 88 |
108770275 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 85 | 3 | 88 |
108750589 | Kimya Teknolojisi | 45 | 2 | 47 |
108750077 | Makine | 80 | 2 | 82 |
108770099 | Makine (İÖ) | 30 | 1 | 31 |
108750086 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | 1 | 26 |
108750535 | Mekatronik | 35 | 1 | 36 |
108750368 | Mobilya ve Dekorasyon | 30 | 1 | 31 |
108750332 | Otomotiv Teknolojisi | 50 | 2 | 52 |
108750614 | Sualtı Teknolojisi | 40 | 1 | 41 |
108750359 | Tekstil Teknolojisi | 25 | 1 | 26 |
108750456 | Yapı Denetimi | 50 | 2 | 52 |
TOPLAM | 925 | 32 | 957 |
LİSANS | 2475 | 76 | 2551 |
ÖNLİSANS | 2310 | 77 | 2387 |
GENEL TOPLAM | 4785 | 153 | 4938 |
HABERE YORUM KAT