Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.
Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu.
Rize'de ise il nüfusu bir önceki yıla göre 5 bin 396 kişi azalarak 348 bin 608'den 343 bin 212’e gerilerken Rize Merkezin nüfusu ise 6 bin 268 artarak 147 bin 411'e yükseldi.
Rize'de kadın nüfus erkek nüfustan 70 fazla gerçekleşirken nüfusun 171 bin 571'i erkek, 171 bin 641'i kadınlardan oluştu.
Rize'de 11 ilçeden sadece iki ilçenin nüfusunda bir önceki yıla göre artış yaşanırken bu ilçeler Ardeşen ve Çayeli oldu. Ardeşen nüfusu 41 bin 84'ten 41 bin 106'ya yükselirken, Çayeli nüfusu ise 44.304'ten 44.351'e çıktı.
Nüfusu azalan ilçelerden Çamlıhemşin nüfusu 8.121'den 7.147'ye, Derepazarı 9.365'ten 7.653'e, Fındıklı 16.902'den 16.678'e, Güneysu 16.750'den 15.596'ya, Hemşin 2.817'den 2.478'e, İkizdere 9.809'dan 7.135'e, İyidere 10.018'den 8.554'e, Kalkandere 16.768'den 13.708'e, Pazar 31.527'den 31.395'e düştü.
İŞTE İLÇE İLÇE RİZE NÜFUSU
2017 | 2018 | 2019 | |
Rize(Ardeşen)-1146 | 40.640 | 41.084 | 41.106 |
Rize(Çamlıhemşin)-1228 | 5.998 | 8.121 | 7.147 |
Rize(Çayeli)-1241 | 42.356 | 44.304 | 44.351 |
Rize(Derepazarı)-1908 | 6.982 | 9.365 | 7.653 |
Rize(Fındıklı)-1332 | 16.008 | 16.902 | 16.678 |
Rize(Güneysu)-1796 | 13.411 | 16.750 | 15.596 |
Rize(Hemşin)-1943 | 2.181 | 2.817 | 2.478 |
Rize(İkizdere)-1405 | 5.451 | 9.809 | 7.135 |
Rize(İyidere)-1949 | 8.185 | 10.018 | 8.554 |
Rize(Kalkandere)-1428 | 12.049 | 16.768 | 13.708 |
Rize(Merkez)-1586 | 147.317 | 141.143 | 147.411 |
Rize(Pazar)-1569 | 30.463 | 31.527 | 31.395 |
331.041 | 348.608 | 343.212 |
PAZAR KÖY NÜFUSU:
2017 | 2018 | 2019 | |
Rize(Pazar/Akbucak Köy.)-26237 | 182 | 304 | 262 |
Rize(Pazar/Akmescit Köy.)-26238 | 212 | 310 | 293 |
Rize(Pazar/Aktaş Köy.)-26239 | 227 | 267 | 297 |
Rize(Pazar/Aktepe Köy.)-26240 | 114 | 209 | 181 |
Rize(Pazar/Alçılı Köy.)-26241 | 275 | 561 | 419 |
Rize(Pazar/Balıkçı Köy.)-26242 | 297 | 293 | 283 |
Rize(Pazar/Başköy Köy.)-26243 | 242 | 245 | 254 |
Rize(Pazar/Boğazlı Köy.)-26244 | 403 | 565 | 502 |
Rize(Pazar/Bucak Köy.)-26245 | 146 | 213 | 187 |
Rize(Pazar/Dağdibi Köy.)-26246 | 101 | 228 | 177 |
Rize(Pazar/Darılı Köy.)-26247 | 112 | 171 | 163 |
Rize(Pazar/Derebaşı Köy.)-26248 | 370 | 454 | 411 |
Rize(Pazar/Derinsu Köy.)-26249 | 146 | 219 | 208 |
Rize(Pazar/Dernek Köy.)-26250 | 579 | 725 | 676 |
Rize(Pazar/Elmalık Köy.)-26251 | 330 | 331 | 330 |
Rize(Pazar/Güney Köy.)-26252 | 365 | 453 | 396 |
Rize(Pazar/Hamidiye Köy.)-26253 | 1.097 | 1.027 | 1.284 |
Rize(Pazar/Handağı Köy.)-26254 | 243 | 242 | 274 |
Rize(Pazar/Hasköy Köy.)-26255 | 59 | 57 | 56 |
Rize(Pazar/Hisarlı Köy.)-26256 | 212 | 266 | 271 |
Rize(Pazar/Irmak Köy.)-26257 | 571 | 583 | 630 |
Rize(Pazar/Irmakyeniköy Köy.)-26258 | 158 | 162 | 154 |
Rize(Pazar/Kayağantaş Köy.)-26259 | 23 | 56 | 49 |
Rize(Pazar/Kesikköprü Köy.)-26260 | 438 | 463 | 449 |
Rize(Pazar/Kocaköprü Köy.)-26261 | 893 | ||
Rize(Pazar/Kuzayca Köy.)-26262 | 267 | 327 | 298 |
Rize(Pazar/Merdivenli Köy.)-26263 | 226 | 256 | 230 |
Rize(Pazar/Ocak Köy.)-26264 | 862 | ||
Rize(Pazar/Örnek Köy.)-26266 | 287 | 273 | 259 |
Rize(Pazar/Ortaırmak Köy.)-26286 | 173 | 164 | 165 |
Rize(Pazar/Ortayol Köy.)-26265 | 115 | 148 | 151 |
Rize(Pazar/Papatya Köy.)-26267 | 232 | 303 | 279 |
Rize(Pazar/Sahilköy Köy.)-26268 | 492 | 475 | 460 |
Rize(Pazar/Şehitlik Köy.)-26275 | 362 | 431 | 393 |
Rize(Pazar/Şendere Köy.)-26276 | 64 | 288 | 167 |
Rize(Pazar/Şentepe Köy.)-26277 | 33 | 40 | 40 |
Rize(Pazar/Sessizdere Köy.)-26269 | 512 | 668 | 570 |
Rize(Pazar/Sivrikale Köy.)-26270 | 165 | 163 | 169 |
Rize(Pazar/Sivritepe Köy.)-26271 | 100 | 149 | 127 |
Rize(Pazar/Subaşı Köy.)-26272 | 454 | 564 | 490 |
Rize(Pazar/Suçatı Köy.)-26273 | 337 | 363 | 340 |
Rize(Pazar/Sulak Köy.)-26274 | 98 | 96 | 97 |
Rize(Pazar/Tektaş Köy.)-26278 | 161 | 300 | 231 |
Rize(Pazar/Topluca Köy.)-26279 | 135 | 174 | 156 |
Rize(Pazar/Tütüncüler Köy.)-26280 | 357 | 384 | 372 |
Rize(Pazar/Uğrak Köy.)-26281 | 107 | 118 | 118 |
Rize(Pazar/Yavuz Köy.)-26282 | 116 | 236 | 193 |
Rize(Pazar/Yemişli Köy.)-26283 | 365 | 421 | 389 |
Rize(Pazar/Yeşilköy Köy.)-26284 | 77 | 105 | 101 |
Rize(Pazar/Yücehisar Köy.)-26285 | 230 | 373 | 294 |
14.122 | 15.223 | 14.295 |
PAZAR BELEDİYE NÜFUSU:
2017 | 2018 | 2019 | |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Beyaztaş Mah.)-61461 | 122 | 135 | 136 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Cumhuriyet Mah.)-61462 | 1.060 | 1.102 | 1.202 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Gazi Mah.)-61469 | 181 | 201 | 160 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Güzelyalı Mah.)-61463 | 1.309 | 1.286 | 1.345 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./İkiztepe Mah.)-61464 | 410 | 478 | 464 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Kirazlık Mah.)-61465 | 4.390 | 3.781 | 4.115 |
Kocaköprü | 863 | 910 | |
Ocak | 976 | 1.059 | |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Pazar Mah.)-61466 | 5.683 | 4.433 | 4.545 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Soğuksu Mah.)-61460 | 1.613 | 1.444 | 1.566 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Yukarı Soğuksu Mah.)-61467 | 223 | 328 | 279 |
Rize(Pazar/Pazar Bel./Zafer Mah.)-61468 | 1.350 | 1.277 | 1.319 |
16.341 | 16.304 | 17.100 |