Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2015 yılı yaş çay alım fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamada, "2015 yılı yaş çay alım fiyatını belirledik. 1,5 lira olan fiyatı bu yıl 1,70 liraya çıkarıyoruz" dedi.
Ak Parti Genel Merkezi’ndeki AK Parti Genişletilmiş İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Davutoğlu, bu yıl için çay alım fiyatlarının arttığını söyledi.
Davutoğlu, konuşmasının arasında yaptığı açıklamada, "Bir kararımız 2015 yılı yaş çay alım fiyatını belirledik. 1,5 lira olan fiyatı bu yıl 1,70 liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
FİYATA YÜZDE 14.5 ZAM!
1.38 TL olan çay fiyatı yüzde 14,5’lük artışla 1.58’e yükseltilirken 12 kuruşluk destekleme primi ile birlikte çay fiyatı 1.70 TL oldu.
YILLARA GÖRE ÇAY FİYATLARI:
Yıllar | TL/KG | USD/KG | ALTIN/ÇAY | TÜKETİCİ % | ARTIŞ % | FARK % |
1973 | 4,50 | 0,32 | 10 | 16,39 | 12,50 | - 3,89 |
1974 | 6,25 | 0,46 | 12 | 18,67 | 38,89 | 20,22 |
1975 | 7,50 | 0,54 | 11 | 17,84 | 20,00 | 2,16 |
1976 | 8,50 | 0,53 | 9 | 18,19 | 13,33 | - 4,86 |
1977 | 10,00 | 0,57 | 10 | 43,95 | 17,65 | - 26,30 |
1978 | 12,00 | 0,62 | 14 | 43,38 | 20,00 | - 23,38 |
1979 | 14,50 | 0,55 | 28 | 78,85 | 20,83 | - 58,02 |
1980 | 25,00 | 0,34 | 51 | 93,71 | 72,41 | - 21,30 |
1981 | 41,00 | 0,40 | 38 | 27,06 | 63,20 | 36,14 |
1982 | 55,00 | 0,36 | 32 | 26,29 | 34,15 | 7,86 |
1983 | 72,50 | 0,34 | 48 | 37,10 | 31,82 | - 5,28 |
1984 | 101,00 | 0,30 | 42 | 49,68 | 39,31 | - 10,37 |
1985 | 140,00 | 0,27 | 39 | 44,19 | 38,61 | - 5,58 |
1986 | 177,00 | 0,26 | 44 | 30,67 | 26,43 | - 4,24 |
1987 | 220,00 | 0,27 | 57 | 55,05 | 24,29 | - 30,76 |
1988 | 325,00 | 0,25 | 59 | 75,21 | 47,73 | - 27,48 |
1989 | 550,00 | 0,26 | 46 | 68,77 | 69,23 | 0,46 |
1990 | 850,00 | 0,33 | 36 | 60,40 | 54,55 | - 5,85 |
1991 | 1.360,00 | 0,34 | 35 | 71,14 | 60,00 | - 11,14 |
1992 | 2.250,00 | 0,33 | 33 | 65,97 | 65,44 | - 0,53 |
1993 | 3.400,00 | 0,34 | 35 | 71,08 | 51,11 | - 19,97 |
1994 | 6.000,00 | 0,19 | 63 | 125,50 | 76,47 | - 49,03 |
1995 | 12.000,00 | 0,28 | 45 | 78,90 | 100,00 | 21,10 |
1996 | 25.000,00 | 0,33 | 39 | 79,80 | 108,33 | 28,53 |
1997 | 50.000,00 | 0,36 | 31 | 99,10 | 100,00 | 0,90 |
1998 | 82.000,00 | 0,33 | 30 | 69,70 | 64,00 | - 5,70 |
1999 | 118.000,00 | 0,29 | 30 | 68,80 | 43,90 | - 24,90 |
2000 | 162.500,00 | 0,26 | 34 | 39,00 | 37,71 | - 1,29 |
2001 | 250.000,00 | 0,22 | 39 | 68,50 | 53,85 | - 14,65 |
2002 | 320.000,00 | 0,22 | 45 | 29,70 | 28,00 | - 1,70 |
2003 | 450.000,00 | 0,32 | 37 | 18,40 | 40,63 | 22,23 |
2004 | 525.000,00 | 0,34 | 36 | 9,30 | 16,67 | 7,37 |
2005 | 585.000,00 | 0,43 | 32 | 10,53 | 11,43 | 0,90 |
Yıllar | KR/KG | USD/KG | ALTIN/ÇAY | TÜKETİCİ % | ARTIŞ % | FARK % |
2006 | 65,0 | 0,43 | 47 | 9,65 | 11,11 | 1,51 |
2007 | 73,0 | 0,55 | 40 | 8,39 | 12,31 | 3,92 |
2008 | 83,9 | 0,67 | 44 | 10,06 | 14,89 | 4,83 |
2009 | 90,5 | 0,59 | 52 | 6,53 | 7,91 | 1,38 |
2010 | 100,0 | 0,65 | 60 | 6,40 | 10,50 | 4,10 |
2011 | 110,0 | 0,69 | 72 | 10,45 | 10,00 | - 0,45 |
2012 | 122,0 | 0,67 | 77 | 8,89 | 10,91 | 2,02 |
2013 | 135,0 | 0,75 | 64 | 7,49 | 10,66 | 3,17 |
2014 | 150,0 | 0,72 | 58 | 8,85 | 11,11 | 2,26 |
2015 | 170,0 | 0,65 | 60 | 13,33 | ||
NOT : Döviz değerlerine Yaş Çay Fiyatlarının açıklandığı ay, gün Döviz Alış Kuru esas alınmıştır. |