NİHAT YALINKILIÇ
NACİ GÜVEN
Kaymakamlık ve belediye tarafından organize edilen Pazar 3. Spor Şenliği kapsamında Pazarspor Suat Karabekir Spor Eğitim Merkezinde devam eden köyler arası futbol turnuvasının grup karşılaşmalarının son gününde 5 karşılaşmadan 4'ü oynandı.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları:
09:00 | SUBAŞI | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 11 | - | 1 |
10:00 | AKTAŞ | AKTEPE-DARILI | 8 | - | 12 |
11:00 | TEKTAŞ | YAVUZ | 0 | - | 3 |
14:00 | KUZAYCA-GÜNEY | ÖRNEK | 7 | - | 6 |
15:00 | DERNEK | BOĞAZLI | 8 | - | 1 |
Grupların Puan Cetveli
İŞTE ÇEYREK FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR:
A grubunda Kesikköprü köyü ile Subaşı köyü takımları çeyrek finale yükseldiler...
B grubunda Suçatı-Derinsu köyü karması ile Irmak Yeniköy takımları çeyrek finale adını yazdırdı.
C grubunda Ocak köyü ile Dernek köyü çeyrek finaerl yükselme başarısını gösterdiler.
D grubunda ise Balıkçı köyü ile Topluca-Yemişli köyü karması ipi göğüsleyen takımlar oldular.
Çeyrek final müsabakaları 10 Haziran Çarşamba günü oynanacak. İşte karşılaşmaların takvimi:
10:00 | KESİKKÖPRÜ | DERNEK | |||
11:00 | SUÇATI-DERİNSU | TOPLUCA-YEMİŞLİ | |||
14:00 | OCAK | SUBAŞI | |||
15:00 | BALIKÇI | IRMAKYENİKÖY |
Bugün ilk karşılaşma Subaşı köyü ile Alçılı-Tütüncüler köyü karması arasında oynandı. Subaşı köyü takımı karşılaşmayı 111 önde tamamlayarak, çeyrek finale kaldı. Golleri Subaşı köyü adına Emrah (3), Hakan, Ali (3), Bektaş, Saffet, Yusuf Köseoğlu ve Yusuf Birben kaydederken, Alçılı-Tütüncüler karmasının tek sayısını Tarık kaydetti.
Günün ikinci maçında Aktaş köyü ile Aktepe-Darılı karması karşı karşıya geldiler. Aktepe-Darılı karması maçı Oktay (4), Volkan Üst (2), Murat (3), Ferid (2) ve Volkan Telatar 'ın golleri ile 12-8 önde tamamladı. Aktaş köyünün gollerini ise Abdurrahman (2), Ender, Özkan ve Mustafa (4) attı.
Üçüncü karşılaşmada Tektaş köyü takımının maça çıkmamasından dolayı maçı hükmen 30 Yavuz köyü kazandı.
Dördüncü karşılaşma Kuzayca-Güney köyü karması ile Örnek köyü arasında oynandı. Müsabaka 76 Kuzayca-Güney köyü karmasının üstünlüğü ile tamamlandı. Kuzayca-Güney köyü karmasının gollerini İbrahim, Cihan (5) ve Mustafa atarken, Örnek köyünün gollerini ise Rıdvan (3), Mazhar, Özen ve Mustafa (K.K.) kaydetti.
Günün son karşılaşması Dernek köyü ile Boğazlı köyü takımları arasında oynandı. Dernek köyü İrfan(3), Hakan (2) ve Doğan (3) 'ın golleri ile müsabakayı 81 galip tamamlayarak çeyrek finale kalan son takım oldu. Boğazlı köyünün tek sayısını ise Gökhan kaydetti.
14 haftalık periyotta oynanan tüm maçların sonuçları:
1. HAFTA:
09:00 | SUÇATI-DERİNSU | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | 6 | - | 1 |
10:00 | AKMESCİT | HANDAĞI | 0 | - | 11 |
11:00 | SİVRİKALE | IRMAKYENİKÖY | 3 | - | 3 |
13:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | DEREBAŞI | 1 | - | 2 |
14:00 | SAHİLKÖY | IRMAK | 2 | - | 2 |
15:00 | MERDİVENLİ | KOCAKÖPRÜ | 2 | - | 5 |
2. HAFTA:
09:00 | KESİKKÖPRÜ | SUBAŞI | 4 | - | 3 |
10:00 | AKTAŞ | TEKTAŞ | 5 | - | 2 |
11:00 | AKTEPE-DARILI | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 2 | - | 1 |
14:00 | KUZAYCA-GÜNEY | DERNEK | 3 | - | 4 |
15:00 | ÖRNEK | ELMALIK | 2 | - | 7 |
3. HAFTA
09:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | BALIKÇI | 7 | - | 5 |
10:00 | DEREBAŞI | SAHİLKÖY | 6 | - | 4 |
11:00 | IRMAK | MERDİVENLİ | 5 | - | 4 |
13:00 | SUÇATI-DERİNSU | DAĞDİBİ | 7 | - | 1 |
14:00 | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | AKMESCİT | 4 | - | 0 |
15:00 | HANDAĞI | SİVRİKALE | 3 | - | 5 |
4. HAFTA
09:00 | OCAK | BOĞAZLI | 7 | - | 2 |
11:00 | DERNEK | ÖRNEK | 11 | - | 1 |
13:00 | KESİKKÖPRÜ | YAVUZ | 3 | - | 1 |
14:00 | SUBAŞI | AKTAŞ | 7 | - | 0 |
15:00 | TEKTAŞ | AKTEPE-DARILI | 2 | - | 5 |
5. HAFTA:
09:00 | SUÇATI-DERİNSU | IRMAKYENİKÖY | 7 | - | 5 |
10:00 | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | HANDAĞI | 0 | - | 4 |
11:00 | AKMESCİT | DAĞDİBİ | 0 | - | 3 |
13:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | KOCAKÖPRÜ | 6 | - | 1 |
14:00 | DEREBAŞI | IRMAK | 2 | - | 1 |
15:00 | SAHİLKÖY | BALIKÇI | 2 | - | 6 |
6. HAFTA:
09:00 | KESİKKÖPRÜ | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 3 | - | 0 |
10:00 | SUBAŞI | TEKTAŞ | 3 | - | 0 |
11:00 | AKTAŞ | YAVUZ | 6 | - | 8 |
13:00 | OCAK | ELMALIK | 6 | - | 5 |
15:00 | KUZAYCA-GÜNEY | BOĞAZLI | 4 | - | 1 |
7. HAFTA:
09:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | MERDİVENLİ | 9 | - | 0 |
10:00 | DEREBAŞI | BALIKÇI | 2 | - | 5 |
11:00 | SAHİLKÖY | KOCAKÖPRÜ | 6 | - | 5 |
13:00 | SUÇATI-DERİNSU | SİVRİKALE | 4 | - | 2 |
14:00 | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | DAĞDİBİ | 2 | - | 1 |
15:00 | AKMESCİT | IRMAKYENİKÖY | 0 | - | 3 |
8. HAFTA:
09:00 | OCAK | ÖRNEK | 14 | - | 2 |
11:00 | KUZAYCA-GÜNEY | ELMALIK | 8 | - | 4 |
13:00 | KESİKKÖPRÜ | AKTEPE-DARILI | 2 | - | 3 |
14:00 | SUBAŞI | YAVUZ | 7 | - | 3 |
15:00 | AKTAŞ | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 5 | - | 13 |
9. HAFTA:
09:00 | SUÇATI-DERİNSU | HANDAĞI | 9 | - | 1 |
10:00 | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | SİVRİKALE | 3 | - | 3 |
11:00 | IRMAKYENİKÖY | DAĞDİBİ | 11 | - | 3 |
13:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | IRMAK | 3 | - | 0 |
14:00 | DEREBAŞI | MERDİVENLİ | 10 | - | 3 |
15:00 | KOCAKÖPRÜ | BALIKÇI | 3 | - | 4 |
10 HAFTA:
09:00 | KESİKKÖPRÜ | TEKTAŞ | 3 | - | 0 |
10:00 | SUBAŞI | AKTEPE-DARILI | 5 | - | 4 |
11:00 | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | YAVUZ | 3 | - | 2 |
13:00 | OCAK | DERNEK | 4 | - | 1 |
15:00 | ELMALIK | BOĞAZLI | 5 | - | 9 |
11. HAFTA:
09:00 | TOPLUCA-YEMİŞLİ | SAHİLKÖY | 5 | - | 3 |
10:00 | IRMAK | KOCAKÖPRÜ | 3 | - | 0 |
11:00 | MERDİVENLİ | BALIKÇI | 2 | - | 19 |
13:00 | SUÇATI-DERİNSU | AKMESCİT | 3 | - | 0 |
14:00 | HANDAĞI | IRMAKYENİKÖY | 3 | - | 5 |
15:00 | SİVRİKALE | DAĞDİBİ | 6 | - | 8 |
12. HAFTA
09:00 | OCAK | KUZAYCA-GÜNEY | 9 | - | 3 |
10:00 | DERNEK | ELMALIK | 3 | - | 0 |
11:00 | ÖRNEK | BOĞAZLI | 0 | - | 3 |
13:00 | KESİKKÖPRÜ | AKTAŞ | 9 | - | 4 |
14:00 | TEKTAŞ | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 0 | - | 3 |
15:00 | AKTEPE-DARILI | YAVUZ | 3 | - | 4 |
13. HAFTA:
09:00 | ŞENTEPE-YÜCEHİSAR | IRMAKYENİKÖY | 2 | - | 6 |
10:00 | AKMESCİT | SİVRİKALE | 0 | - | 3 |
11:00 | HANDAĞI | DAĞDİBİ | 0 | - | 3 |
13:00 | DEREBAŞI | KOCAKÖPRÜ | 3 | - | 0 |
14:00 | SAHİLKÖY | MERDİVENLİ | 0 | - | 3 |
15:00 | IRMAK | BALIKÇI | 0 | - | 9 |
14. HAFTA:
09:00 | SUBAŞI | ALÇILI-TÜTÜNCÜLER | 11 | - | 1 |
10:00 | AKTAŞ | AKTEPE-DARILI | 8 | - | 12 |
11:00 | TEKTAŞ | YAVUZ | 0 | - | 3 |
14:00 | KUZAYCA-GÜNEY | ÖRNEK | 7 | - | 6 |
15:00 | DERNEK | BOĞAZLI | 8 | - | 1 |