Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte birçok ilde fırıncıların meslek örgütleri ile esnaf odaları tarafından belirlenen pide fiyatları, girdi maliyetlerinin hemen hemen aynı olmasına rağmen birçok bölgede farklılıklar gösterdi.
Pideyi en ucuza yiyecek olanların başında Batmanlılar geliyor. Batman'da fırınlarda üretilecek olan 400 gramlık pideler 60 YKr'a satılacak. En pahalı pideyi ise Manisalılar tüketecek. Manisa'da 300 gram ağırlığındaki pidenin 1,25 YTL'ye satışa sunulacağı bildirdi. Buna göre, Batmanlılar pidenin kilogramına 1,5 YTL, Manisalılar ise 4,16 YTL ödeyecek.
İstanbul'da ise geçen yıl 1,5 YTL'den satılan 450 gramlık pidenin ağırlığı bu yıl 400 grama düşürülerek, aynı fiyattan satılmasına karar verildi. Geçen yıl 2 YTL'ye satılan 600 gramlık pidenin fiyatı ise 2,25 YTL olarak açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Halk Ekmek Fabrikası ise bu yıl 350 gramlık pidenin satış fiyatını 50 YKr olarak belirledi.
Yetkililer, Ramazan boyunca günde 30 bin adet pide üretileceğini bildirdi.
Ankara Fırıncılar Odası ise geçen yıl 300 gramı 75 YKr'den satılan ramazan pidesinin bu yıl 300 gramının 1 YTL'ye satılacağını açıkladı.
Ramazan pidelerinden 450 gramlıkların 1,5 YTL, 600 gramlık olanların ise 2 YTL'ten satılmasını planlayan oda yönetimi, fiyat tekliflerini Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odasına sundu.
Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası da ramazan boyunca pide üretecek. Yetkililer, pidenin 300 gram olmasının planlandığını belirterek, 60 YKr'den satışa sunulacağını kaydetti.
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Belediye Halk Ekmek Fabrikası da üreteceği 350 gram ağırlığındaki pideyi, geçen yılki fiyat olan 60 YKr'ye satma kararı aldı.
Kayseri'de ramazan boyunca günde 250 bin adet pide üretmeyi hedefleyen fırıncılar, 300 gramlık pideyi 55 YKr'den satışa sunacak. Yetkililer, pidelerin özelliklerine göre fiyatlarının da değiştiğini belirterek, 600 gramlık pidenin 1,10 YKr, 300 gramlık yumurtalı ve susamlı pidenin 70 YKr, 600 gramlık yumurtalı ve susamlı pidenin ise 1,40 YKr'den satılacağını belirtti.
Konya Fırıncılar Odası ise ramazan pidesini geçen yılki fiyatla satışa sunulacağını açıklayarak, 300 gram sade pidenin 75 YKr olacağını bildirdi. Konya'da Karatay Belediyesi öncülüğünde kurulan Halk Ekmek Fabrikası ise 300 gramlık pideyi 45 YKr'ye satacak.
Erzurum, Adana ve Gaziantep'te de 300 gram ağırlığındaki pidenin fiyatı 70 YKr olarak belirlendi.
-İŞTE RAMAZAN PİDESİNİN BAZI İLLERE GÖRE SATIŞ FİYATLARI-
İl Ağırlığı Fiyatı Kilo Fiyatı
- -
İstanbul..... 400 gram..... 1,5 YTL....... 3,75 YTL
Ankara....... 300 gram..... 1 YTL......... 3,33 YTL
İzmir........ 250 gram..... 75 YKr........ 3 YTL
Rize......... 600 gram..... 2 YTL......... 3,33 YTL
Kars......... 600 gram..... 1,3 YTL....... 2,16 YTL
Ağrı......... 600 gram..... 1,2 YTL....... 2 YTL
Zonguldak.... 500 gram..... 1,5 YTL....... 3 YTL
Tekirdağ..... 450 gram..... 1,5 YTL....... 3,33 YTL
Diyarbakır... 450 gram..... 1 YTL......... 2,22 YTL
Bingöl....... 450 gram..... 1 YTL......... 2,22 YTL
Tokat........ 450 gram..... 75 YKr........ 1,66 YTL
Edirne....... 400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL
Erzincan..... 400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL
Kütahya...... 400 gram..... 1 YTL......... 2,50 YTL
Giresun...... 400 gram..... 90 YKr........ 2,25 YTL
Şanlıurfa.... 400 gram..... 80 YKr........ 2 YTL
Batman....... 400 gram..... 60 YKr........ 1,5 YTL
Ordu......... 350 gram..... 1,25 YTL...... 3,57 YTL
Bursa........ 350 gram..... 1 YTL......... 2,85 YTL
Karabük...... 350 gram..... 1 YTL......... 2,85 YTL
Sinop........ 350 gram..... 75 YKr........ 2,14 YTL
Samsun....... 330 gram..... 80 YKr........ 2,42 YTL
Gümüşhane.... 325 gram..... 75 YKr........ 2,30 YTL
Manisa....... 300 gram..... 1,25 YTL...... 4,16 YTL
Trabzon...... 300 gram..... 90 YKr........ 3 YTL
Burdur........300 gram..... 90 YKr........ 3 YTL
Konya........ 300 gram..... 75 YKr........ 2,50 YTL
Mersin....... 300 gram..... 75 YKr........ 2,50 YTL
Muş.......... 300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL
Adana........ 300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL
Erzurum...... 300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL
Gaziantep.... 300 gram..... 70 YKr........ 2,33 YTL
Karaman...... 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Niğde........ 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Nevşehir..... 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Siirt........ 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Amasya....... 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Aksaray...... 300 gram..... 60 YKr........ 2 YTL
Kayseri...... 300 gram..... 55 YKr........ 1,85 YTL
Iğdır........ 300 gram..... 50 YKr........ 1,66 YTL
Antalya...... 250 gram..... 75 YKr........ 3 YTL
Yozgat....... 250 gram..... 60 YKr........ 2,40 YTL
Van.......... 250 gram..... 60 YKr........ 2,40 YTL
Hakkari...... 250 gram..... 45 YKr........ 1,80 YTL
Bitlis....... 230 gram..... 50 YKr........ 2,17 YTL
Isparta.......200 gram..... 60 YKr........ 3 YTL
Sivas........ 200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL
Malatya...... 200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL
Çorum........ 200 gram..... 50 YKr........ 2,50 YTL
Kırşehir..... 200 gram..... 40 YKr........ 2 YTL
-HALK EKMEK FABRİKALARININ PİDE SATIŞ FİYATI-
İl Ağırlığı Fiyatı Kilo Fiyatı
- -
İstanbul..... 350 gram.... 50 YKr... 1,42 YTL
Ankara....... 300 gram.... 60 YKr... 2 YTL