Nihat YALINKILIÇ
Pazar Kaymakamlığı ve Pazar Belediyesi'nin ortaklaşa tertiplediği Pazar 4. Spor Şenliği Köyler ve Mahalleler arası Halı Saha Futbol Turnuvası’na, Pazarspor Suat Karabekir Spor Eğitim Merkezi'nde 6. günde oynanan 5 müsabaka ile devam edildi.
Karşılaşmalarda 35 gol atılırken, Yemişli – Hisarlı Köyü ile Dernek köyü maçında Dernek Köyü takımı lisanslı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 3–0 hükmen yenik sayıldı.
Sabahki 2 karşılaşma sağanak yağmur altında, saat 18.00’den sonraki 3 karşılaşma ise yağışsız bir havada oynandı.
Günün ilk karşılaşması Yavuz Köyü ile Sahilköy arasında oynandı. Yavuz Köyü karşılaşmayı 5–4 kazanarak ilk galibiyetini almış oldu.
İkinci karşılaşmada Topluca - Boğazlı Köyü ile Irmak Yeniköy karşılaştı. Irmak Yeniköy bu karşılaşmayı 9–2 kazanarak grubunda averajla lider oldu.
Yemişli-Hisarlı Köyü ile Dernek Köyü arasında oynanan ve Yemişli – Hisarlı Köyü’nün 3–0 hükmen galibiyetiyle tescillenen günün üçüncü karşılaşmasının ardından Tütüncüler Köyü ile Handağı-Irmak Köyü karşı karşıya geldi.
Maçı 2–1 önde tamamlayan Handağı - Irmak Köyü, bu galibiyetle grubunda lider olurken, Tütüncüler Köyü ise ilk mağlubiyetini almış oldu.
Günün son karşılaşması Elmalık köyü ile Dağdibi köyü arasında oynandı. Çekişmeli geçen bu karşılaşmayı Dağdibi ekibi 5–4 üstünlükle tamamladı ve böylece turnuvadaki ilk galibiyetini almış oldu.
GRUPLARDA PUAN DURUMU
A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | Avr | P | |
SUBAŞI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
OCAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
SESSİZDERE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
ZAFER MAHALLESİ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
ŞEHİTLİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
B GRUBU | |||||||||
IRMAKYENİKÖY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
AKTEPE + DARILI | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
DEREBAŞI | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
YAVUZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
SAHİLKÖY | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 | |
TOPLUCA + BOĞAZLI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
C GRUBU | |||||||||
HANDAĞI + IRMAK | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
YEMİŞLİ + HISARLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
TÜTÜNCÜLER | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
DAĞDİBİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
ELMALIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
DERNEK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
D GRUBU | |||||||||
BALIKÇI | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
SUÇATI | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 | |
KOCAKÖPRÜ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
HEMŞİN MERKEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
KESİKKÖPRÜ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
AKTAŞ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
21.06.2010-PAZARTESİ OYNANACAK MAÇLAR
09:00 | BALIKÇI | - | KOCAKÖPRÜ | ||
10:00 | AKTAŞ | - | HEMŞİN MERKEZ | ||
18:00 | KESİKKÖPRÜ | - | SUÇATI | ||
19:00 | OCAK | - | SESSİZDERE | ||
20:00 | ŞEHİTLİK | - | ZAFER MAH. |