1.Hafta | Sandıklıspor | 1 - 0 | Siirtspor | İstanbulspor A.Ş. | 3 - 0 | Bergama Belediyespor | Ankara Demirspor | 0 - 0 | Kastamonuspor | Beşikdüzüspor | 2 - 2 | Gölcükspor | Belediye Vanspor | 0 - 2 | Tekirova Belediyespor | Çorumspor | 1 - 2 | Orhangazispor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | 2 - 0 | Kayseri Şekerspor | Pazarspor | 2 - 0 | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Fatih Karagümrük A.Ş. | 1 - 0 | Kırıkhanspor |
|
| 2.Hafta | Kayseri Şekerspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Ankara Demirspor | Orhangazispor | - | Sandıklıspor | Tekirova Belediyespor | - | Çorumspor | Bergama Belediyespor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Siirtspor | - | Beşikdüzüspor | Gölcükspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Kırıkhanspor | - | Pazarspor | Kastamonuspor | - | Belediye Vanspor |
|
|
3.Hafta | İstanbulspor A.Ş. | - | Gölcükspor | Sandıklıspor | - | Tekirova Belediyespor | Beşikdüzüspor | - | Orhangazispor | Belediye Vanspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Kayseri Şekerspor | Kırıkhanspor | - | Bergama Belediyespor | Çorumspor | - | Kastamonuspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Siirtspor | Pazarspor | - | Ankara Demirspor |
|
| 4.Hafta | Kastamonuspor | - | Sandıklıspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Çorumspor | Gölcükspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Siirtspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Tekirova Belediyespor | - | Beşikdüzüspor | Kayseri Şekerspor | - | Kırıkhanspor | Orhangazispor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Bergama Belediyespor | - | Pazarspor | Ankara Demirspor | - | Belediye Vanspor |
|
|
5.Hafta | Pazarspor | - | Belediye Vanspor | Kırıkhanspor | - | Gölcükspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Tekirova Belediyespor | Sandıklıspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | İstanbulspor A.Ş. | - | Orhangazispor | Bergama Belediyespor | - | Kayseri Şekerspor | Beşikdüzüspor | - | Kastamonuspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Siirtspor | Çorumspor | - | Ankara Demirspor |
|
| 6.Hafta | Ankara Demirspor | - | Sandıklıspor | Belediye Vanspor | - | Çorumspor | Gölcükspor | - | Bergama Belediyespor | Orhangazispor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Tekirova Belediyespor | - | İstanbulspor A.Ş. | Siirtspor | - | Kırıkhanspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Beşikdüzüspor | Kastamonuspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Kayseri Şekerspor | - | Pazarspor |
|
|
7.Hafta | Kayseri Şekerspor | - | Gölcükspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Tekirova Belediyespor | Kırıkhanspor | - | Orhangazispor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | İstanbulspor A.Ş. | - | Kastamonuspor | Pazarspor | - | Çorumspor | Bergama Belediyespor | - | Siirtspor | Beşikdüzüspor | - | Ankara Demirspor | Sandıklıspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 8.Hafta | Tekirova Belediyespor | - | Kırıkhanspor | Çorumspor | - | Sandıklıspor | Orhangazispor | - | Bergama Belediyespor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | İstanbulspor A.Ş. | Kastamonuspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Belediye Vanspor | - | Beşikdüzüspor | Siirtspor | - | Kayseri Şekerspor | Gölcükspor | - | Pazarspor | Ankara Demirspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor |
|
|
9.Hafta | Kayseri Şekerspor | - | Orhangazispor | Bergama Belediyespor | - | Tekirova Belediyespor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Kırıkhanspor | - | Kastamonuspor | Pazarspor | - | Sandıklıspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Ankara Demirspor | Gölcükspor | - | Siirtspor | Beşikdüzüspor | - | Çorumspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Belediye Vanspor |
|
| 10.Hafta | Ankara Demirspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Kastamonuspor | - | Bergama Belediyespor | Belediye Vanspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Sandıklıspor | - | Beşikdüzüspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Kırıkhanspor | Tekirova Belediyespor | - | Kayseri Şekerspor | Çorumspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Siirtspor | - | Pazarspor | Orhangazispor | - | Gölcükspor |
|
|
11.Hafta | Gölcükspor | - | Tekirova Belediyespor | Bergama Belediyespor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Siirtspor | - | Orhangazispor | Pazarspor | - | Beşikdüzüspor | Kayseri Şekerspor | - | Kastamonuspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Çorumspor | Kırıkhanspor | - | Ankara Demirspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Sandıklıspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Belediye Vanspor |
|
| 12.Hafta | Ankara Demirspor | - | Bergama Belediyespor | Tekirova Belediyespor | - | Siirtspor | Çorumspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Sandıklıspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Belediye Vanspor | - | Kırıkhanspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Kayseri Şekerspor | Beşikdüzüspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Kastamonuspor | - | Gölcükspor | Orhangazispor | - | Pazarspor |
|
|
13.Hafta | Pazarspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Orhangazispor | - | Tekirova Belediyespor | İstanbulspor A.Ş. | - | Beşikdüzüspor | Gölcükspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Siirtspor | - | Kastamonuspor | Kırıkhanspor | - | Çorumspor | Kayseri Şekerspor | - | Ankara Demirspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Sandıklıspor | Bergama Belediyespor | - | Belediye Vanspor |
|
| 14.Hafta | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Siirtspor | Çorumspor | - | Bergama Belediyespor | Beşikdüzüspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | İstanbulspor A.Ş. | Ankara Demirspor | - | Gölcükspor | Sandıklıspor | - | Kırıkhanspor | Kastamonuspor | - | Orhangazispor | Belediye Vanspor | - | Kayseri Şekerspor | Tekirova Belediyespor | - | Pazarspor |
|
|
15.Hafta | İstanbulspor A.Ş. | - | Pazarspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Kastamonuspor | - | Tekirova Belediyespor | Orhangazispor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Kırıkhanspor | - | Beşikdüzüspor | Kayseri Şekerspor | - | Çorumspor | Bergama Belediyespor | - | Sandıklıspor | Siirtspor | - | Ankara Demirspor | Gölcükspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 16.Hafta | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Kırıkhanspor | Beşikdüzüspor | - | Bergama Belediyespor | Belediye Vanspor | - | Siirtspor | Çorumspor | - | Gölcükspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Pazarspor | - | Kastamonuspor | Sandıklıspor | - | Kayseri Şekerspor | Ankara Demirspor | - | Orhangazispor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Tekirova Belediyespor |
|
|
17.Hafta | Bergama Belediyespor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Pazarspor | Kastamonuspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Kayseri Şekerspor | - | Beşikdüzüspor | Kırıkhanspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Siirtspor | - | Çorumspor | Tekirova Belediyespor | - | Ankara Demirspor | Gölcükspor | - | Sandıklıspor | Orhangazispor | - | Belediye Vanspor |
|
| 18.Hafta | Tekirova Belediyespor | - | Belediye Vanspor | Siirtspor | - | Sandıklıspor | Kastamonuspor | - | Ankara Demirspor | Orhangazispor | - | Çorumspor | Bergama Belediyespor | - | İstanbulspor A.Ş. | Kırıkhanspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Gölcükspor | - | Beşikdüzüspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Pazarspor | Kayseri Şekerspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor |
|
|
19.Hafta | Çorumspor | - | Tekirova Belediyespor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Gölcükspor | Ankara Demirspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | İstanbulspor A.Ş. | - | Kayseri Şekerspor | Sandıklıspor | - | Orhangazispor | Belediye Vanspor | - | Kastamonuspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Bergama Belediyespor | Beşikdüzüspor | - | Siirtspor | Pazarspor | - | Kırıkhanspor |
|
| 20.Hafta | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Belediye Vanspor | Kastamonuspor | - | Çorumspor | Tekirova Belediyespor | - | Sandıklıspor | Kayseri Şekerspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Gölcükspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Bergama Belediyespor | - | Kırıkhanspor | Orhangazispor | - | Beşikdüzüspor | Ankara Demirspor | - | Pazarspor | Siirtspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor |
|
|
21.Hafta | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Gölcükspor | Beşikdüzüspor | - | Tekirova Belediyespor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Orhangazispor | Çorumspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Kırıkhanspor | - | Kayseri Şekerspor | Pazarspor | - | Bergama Belediyespor | Sandıklıspor | - | Kastamonuspor | Belediye Vanspor | - | Ankara Demirspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Siirtspor |
|
| 22.Hafta | Ankara Demirspor | - | Çorumspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Sandıklıspor | Kayseri Şekerspor | - | Bergama Belediyespor | Siirtspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Orhangazispor | - | İstanbulspor A.Ş. | Kastamonuspor | - | Beşikdüzüspor | Tekirova Belediyespor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Belediye Vanspor | - | Pazarspor | Gölcükspor | - | Kırıkhanspor |
|
|
23.Hafta | Çorumspor | - | Belediye Vanspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Tekirova Belediyespor | Pazarspor | - | Kayseri Şekerspor | Beşikdüzüspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Orhangazispor | Bergama Belediyespor | - | Gölcükspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Kastamonuspor | Sandıklıspor | - | Ankara Demirspor | Kırıkhanspor | - | Siirtspor |
|
| 24.Hafta | Belediye Vanspor | - | Sandıklıspor | Siirtspor | - | Bergama Belediyespor | Kastamonuspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Tekirova Belediyespor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Gölcükspor | - | Kayseri Şekerspor | Ankara Demirspor | - | Beşikdüzüspor | Orhangazispor | - | Kırıkhanspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Çorumspor | - | Pazarspor |
|
|
25.Hafta | Pazarspor | - | Gölcükspor | Kırıkhanspor | - | Tekirova Belediyespor | İstanbulspor A.Ş. | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Bergama Belediyespor | - | Orhangazispor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Kastamonuspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Ankara Demirspor | Kayseri Şekerspor | - | Siirtspor | Sandıklıspor | - | Çorumspor | Beşikdüzüspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 26.Hafta | Tekirova Belediyespor | - | Bergama Belediyespor | Ankara Demirspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Orhangazispor | - | Kayseri Şekerspor | Çorumspor | - | Beşikdüzüspor | Kastamonuspor | - | Kırıkhanspor | Belediye Vanspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Siirtspor | - | Gölcükspor | Sandıklıspor | - | Pazarspor |
|
|
27.Hafta | Kayseri Şekerspor | - | Tekirova Belediyespor | Kırıkhanspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Gölcükspor | - | Orhangazispor | Bergama Belediyespor | - | Kastamonuspor | Pazarspor | - | Siirtspor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Çorumspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Ankara Demirspor | Beşikdüzüspor | - | Sandıklıspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Belediye Vanspor |
|
| 28.Hafta | Orhangazispor | - | Siirtspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Bergama Belediyespor | Belediye Vanspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Çorumspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Kastamonuspor | - | Kayseri Şekerspor | Ankara Demirspor | - | Kırıkhanspor | Tekirova Belediyespor | - | Gölcükspor | Beşikdüzüspor | - | Pazarspor | Sandıklıspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor |
|
|
29.Hafta | Siirtspor | - | Tekirova Belediyespor | Pazarspor | - | Orhangazispor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Beşikdüzüspor | Kayseri Şekerspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Gölcükspor | - | Kastamonuspor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Çorumspor | İstanbulspor A.Ş. | - | Sandıklıspor | Bergama Belediyespor | - | Ankara Demirspor | Kırıkhanspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 30.Hafta | Belediye Vanspor | - | Bergama Belediyespor | Kastamonuspor | - | Siirtspor | Sandıklıspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Beşikdüzüspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Ankara Demirspor | - | Kayseri Şekerspor | Çorumspor | - | Kırıkhanspor | Tekirova Belediyespor | - | Orhangazispor | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Pazarspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Gölcükspor |
|
|
31.Hafta | Pazarspor | - | Tekirova Belediyespor | İstanbulspor A.Ş. | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | Beşikdüzüspor | Siirtspor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Orhangazispor | - | Kastamonuspor | Bergama Belediyespor | - | Çorumspor | Gölcükspor | - | Ankara Demirspor | Kırıkhanspor | - | Sandıklıspor | Kayseri Şekerspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 32.Hafta | Ankara Demirspor | - | Siirtspor | Tekirova Belediyespor | - | Kastamonuspor | Sandıklıspor | - | Bergama Belediyespor | Pazarspor | - | İstanbulspor A.Ş. | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Çorumspor | - | Kayseri Şekerspor | Beşikdüzüspor | - | Kırıkhanspor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Orhangazispor | Belediye Vanspor | - | Gölcükspor |
|
|
33.Hafta | Kastamonuspor | - | Pazarspor | Kırıkhanspor | - | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | Bergama Belediyespor | - | Beşikdüzüspor | Tekirova Belediyespor | - | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | Fatih Karagümrük A.Ş. | - | İstanbulspor A.Ş. | Kayseri Şekerspor | - | Sandıklıspor | Orhangazispor | - | Ankara Demirspor | Gölcükspor | - | Çorumspor | Siirtspor | - | Belediye Vanspor |
|
| 34.Hafta | İstanbulspor A.Ş. | - | Kırıkhanspor | Çorumspor | - | Siirtspor | Sandıklıspor | - | Gölcükspor | Pazarspor | - | Fatih Karagümrük A.Ş. | Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor | - | Bergama Belediyespor | Anadolu Üsküdar 1908 Spor | - | Kastamonuspor | Beşikdüzüspor | - | Kayseri Şekerspor | Ankara Demirspor | - | Tekirova Belediyespor | Belediye Vanspor | - | Orhangazispor |
|
|
HABERE YORUM KAT